0. Бесплатный сервис
N | Наименование работ | Еденица измерения | Цена за ед., руб |
1 | Выезд на замер, консультации по видам и этапам работам, материалам, акциям и составление калькуляции | ||
2 | Подготовка временного освещения, питания и отключение напряжения внутри квартиры для безопасной работы | ||
3 | Монтаж временного узла водоснабжения и водоотвода (водопровод и канализация на кухне для слива и забора технической воды) | ||
4 | Подготовка помещения к демонтажным и ремонтным работам (оклейка плёнкой окон, стен, полов, шкафов, мебели, дверей) | ||
5 | Использование ДВП при подготовке к ремонту для защиты пола, подоконников и мебели | ||
6 | Монтаж подмостей | ||
7 | Заказ черновых материалов с базы | ||
8 | Ежедневная сухая уборка рабочей зоны |
I. Демонтажные и подготовительные работы
N | Наименование работ | Еденица измерения | Цена за ед., руб |
1) потолки | |||
9 | Очистка краски с балок до потолока | м² | 150 |
10 | Демонтаж краски и шпатлёвки машинным способом с пылесосом | м² | 300 |
11 | Демонтаж обоев | м² | 80 |
12 | Демонтаж сложноснимающихся обоев спецсредством | м² | 140 |
13 | Демонтаж потолочных плит из пеноплатста | м² | 80 |
14 | Демонтаж подвесных потолков (ГКЛ на каркасе, натяжные, реечные) | м² | 110 |
15 | Выведение грибковых образований спецсоставом | м² | 300 |
2) полы | |||
16 | Демонтаж чернового деревянного настила из досок | м² | 200 |
17 | Демонтаж лаг | м² | 150 |
18 | Демонтаж ДВП, оргалита, фанеры | м² | 70 |
19 | Демонтаж линолеума, подложки, ковролина (без клея) | м² | 60 |
20 | Демонтаж паркета, ламината, пробки (замок) | м² | 90 |
21 | Демонтаж плинтуса | м/п | 40 |
22 | Демонтаж кафельной плитки, плитки ПВХ | м² | 100 |
23 | Демонтаж глиняной стяжки на песке (хрущёвки, брежневки и т.д.) | м² | 330 |
24 | Демонтаж бетонной стяжки до 30 мм | м² | 420 |
25 | Демонтаж бетонной стяжки от 30 до 100 мм (с арматурой) | м² | 640 |
26 | Демонтаж плитки в "крошку" | м² | 350 |
27 | Расшивка примыканий | м/п | 180 |
3) перегородки и стены | |||
28 | Демонтаж антресоли или встроенного шкафа | шт. | 800 |
29 | Демонаж перегородок из дерева (дранка), гипсокартона, пазогребня (80мм) | м² | 450 |
30 | Демонтаж облицовки стен из ДСП, из ГКЛ на каркасе | м² | 220 |
31 | Д/ж перегородок из ж/б до 60 мм (свыше 60 мм при помощи коэф.х2) | м² | 650 |
32 | Д/ж перегородок из кирпича/силикатного бетона до 200 мм (св. 200 мм при помощи коэф.х2) | м² | 450 |
33 | Упаковка перегородок (в мешки) | м² | 150 |
34 | Вынос перегородок(до парадной) | м² | 250 |
35 | Демонтаж обоев | м² | 60 |
36 | Демонтаж сложноснимающихся обоев спецсредством | м² | 120 |
37 | Демонтаж кафельной плитки | м² | 220 |
38 | Демонтаж штукатурки, плиточного клея до 20мм (свыше 20мм при помощи коэф.х2) | м² | 150 |
39 | Демонтаж краски и шпатлёвки машинным способом со стен без пыли | м² | 250 |
40 | Выведение грибковых образований спецсоставом | м² | 250 |
4) окна и двери | |||
41 | Демонтаж металлической двери | шт. | 900 |
42 | Демонтаж дверной коробки, полотна | шт. | 400 |
43 | Демонтаж наличников | комплект | 50 |
44 | Демонтаж ГК/пластиковых откосов | м/п | 90 |
45 | Демонтаж подоконников/порожков (бетон, камень) | м/п | 360 |
46 | Демонтаж подоконников (дерево, пластик) | м/п | 170 |
5) электрика | |||
47 | Демонтаж светильника/люстры | шт. | 100 |
48 | Демонтаж электропроводки | м/п | 30 |
49 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 120 |
50 | Демонтаж электросчётчика | шт. | 750 |
51 | Демонтаж автомата | шт. | 110 |
52 | Демонтаж электрощита | шт. | 800 |
53 | Локальная диагностика электропроводки (комната до 20 м2, свыше х2) | шт. | 1200 |
54 | Комплексная диагностика электропроводки | шт. | 3000 |
6) сантехника | |||
55 | Демонтаж мойки | шт. | 300 |
56 | Демонтаж смесителя мойки | шт. | 250 |
57 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 750 |
58 | Зачистка пред покраской стояка отопления | м/п | 250 |
7) штробы | |||
59 | Штробление под электропроводку в бетоне (потолок при пом.коэф. +50%) | м/п | 200 |
60 | Штробление под электропроводку в кирпиче/пенобетоне | м/п | 100 |
61 | Штробление под электоркоробку в бетоне | шт. | 250 |
62 | Штробление под электоркоробку в кирпиче/пенобетоне | шт. | 150 |
63 | Штробление под водопроводные трубы (до 20 мм) в бетоне | м/п | 800 |
64 | Штробление под водопроводные трубы (до 20 мм) в кирпиче | м/п | 400 |
65 | Штробление под канализационные трубы 32-50мм в бетоне | м/п | 1200 |
66 | Штробление под канализационные трубы 32-50мм в кирпиче | м/п | 600 |
67 | Подготовка под монтаж тёплого пола (штроба под гофру и подрозетник) в бетоне | шт. | 1150 |
68 | Подготовка под монтаж тёплого пола (штроба под гофру и подрозетник) в кирпиче/пенобетоне | шт. | 550 |
8) ниши, проёмы | |||
69 | Устройство проема в кирпичной/пазогребниевой стене | м² | 1400 |
70 | Устройство проема в бетонной стене (монолит) | м² | 4800 |
71 | Устройство проема в газосиликатных стенах (толщиной свыше 100мм) | м² | 1240 |
72 | Устройство проёма в бетонной перегородке (толщиной до 100мм) | м² | 1840 |
73 | Расширение дверного проёма в бетоне | м/п | 1000 |
74 | Расширение дверного проёма в кирпиче/пенобетоне | м/п | 400 |
75 | Устройство ниши под радиатор в несущей стене (кирпич/газобетон) | шт. | 2200 |
76 | Устройство ниши под радиатор в несущей стене (бетон) | шт. | 4800 |
77 | демонтаж шкафа в прихожей | шт. | 800 |
78 | Устройство ниши для щита внутреннего (бетон) (свыше 12 модулей исп.коэф. +50%) | шт. | 2500 |
9) прочее | |||
79 | Вынос демонтажного мусора до парадной | объём | 1700 |
80 | Погрузка и вывоз мусора на спец.а/м (min заказ 4 куба) | авто | 5000 |
81 | Демонтаж вентканала (пластик, гофра) | м.п. | 270 |
82 | Разовая закупка материала для клиента (выезд в магазин min 2 часа + транспортные расходы) | 1 час | 500 |
83 | Закупка инженерии (сантехника/электрика) | раз | 1500 |
84 | Доставка механизмов и оборудования (крупный эл.инструмент с доставкой: пылесос, отбойник, штроборез, электроплиткорез, торцеая пила, унитаз и т.д.) | раз | 2000 |
85 | Перенос мебели и оборудования из ремонитруемого помещения | нормо*час | 600 |
86 | Демонтаж с сохранением (коэфициент х4 к цене). | коэфициент | |
87 | Сложная ненормированная работа | нормо*час | 600 |
II. Работы по устройству пола
N | Наименование работ | Еденица измерения | Цена за ед., руб |
89 | Грунтовка пола (за слой!) | м² | 20 |
90 | Устройство гидро-пароизоляции пола (при помощи п/э тех.плёнки не менее 80мкр) | м² | 100 |
91 | Устройство гидроизоляции пола мастикой Киилто Фиберпул | м² | 250 |
92 | Засыпка керамзита с разравниванием (слой до 100 мм) | м² | 100 |
93 | Расшивка и заделка трещин ремсоставом | м.п. | 220 |
94 | Монтаж армирующей сетки с ячейкой 10х10 | м² | 150 |
95 | Стяжка пола (заливка раствором по маякам) до 30 мм | м² | 350 |
96 | Стяжка пола (заливка раствором по маякам) от 30 мм до 80 мм | м² | 650 |
97 | Устройство сухой стяжки Суперпол (новый фонд, ровные контуры) | м² | 450 |
98 | Обход внешних углов при монтаже сухой стяжки | шт. | 400 |
99 | Монтаж каркаса из профилей + монтаж сухой стяжки Суперпол (старый фонд, сложные контуры) | м² | 650 |
100 | Монтаж нейлоновой стеклосетки под финишный ровнитель | м² | 180 |
101 | Заливка пола финишным ровнителем 2-10мм | м² | 170 |
102 | Устройство лаг | м² | 320 |
103 | Устройство чернового пола из досок | м² | 250 |
104 | Тепло-звукоизоляция пола (минвата, пеноплистерол на парашюты) | м² | 150 |
105 | Настил фанеры в один слой (8-12мм) | м² | 330 |
106 | Сложная ненормированная работа | нормо*час | 600 |
III. Возведение стен и потолков
N | Наименование работ | Еденица измерения | Цена за ед., руб |
107 | Монтаж перегородок из гипсокартона на металокаркасе в один слой | нормочас | 700 |
108 | Облицовка стен гипсокартоном на металокаркасе в один слой | м² | 400 |
109 | Монтаж дополнительного слоя ГК | м² | 170 |
110 | Монтаж тепло-звукоизоляции (Rockwool/Шуманет) в перегородку | м² | 100 |
111 | Монтаж тепло-звукоизоляции (Rockwool/Шуманет) на потолок | м² | 270 |
112 | Устройство подвесного потолка из ГК в один слой | м² | 650 |
113 | Монтаж дополнительного слоя ГК на потолок | м² | 220 |
114 | Монтаж арки из ГК (закругление верхней части проёма) | м/п | 850 |
115 | Устройство прямого доп. уровня потолка. (фигурный в н/ч минимум 40) | м/п | 450 |
116 | Монтаж потолочных коробов, отсечек и закарнизных ниш из ГК (прямолинейные конструкции) | м/п | 650 |
117 | Монтаж фигурных коробов и ниш (криволинейные конструкции, расчет по длине изгиба) | м/п | 1300 |
118 | Монтаж экрана на радиатор с обналичкой на магниты (стандарт 140*90, свыше стандарта х2) | ед. | 2500 |
119 | Монтаж перегородок из пенобетона, пазогребня (толщиной до 100мм) | м² | 800 |
120 | Подготовка основания под каменную кладку | м/п | 270 |
121 | Монтаж перегородок из кирпича | м² | 930 |
122 | Монтаж ГК/пластиковых откосов (до 500 мм) | м/п | 600 |
123 | Изготовление изделия из ГК (геометрическая фигура) | нормо*час | 600 |
124 | Монтаж ГК на стену на клей Перлфикс | м² | 300 |
125 | Монтаж пластикового лючка доступа | ед. | 250 |
126 | Устройство закладных деталей в изделиях из ГК (для натяжных потолков, навески шкафов и оборудования) | шт. | 220 |
127 | Монтаж антресоли с дверцей (до 0,5м.куб.) | шт. | 3000 |
128 | Сложная ненормированная работа | нормо*час | 600 |
IV. Сантехнические работы
N | Наименование работ | Еденица измерения | Цена за ед., руб |
129 | Монтаж водопроводных (точка) | шт. | 1800 |
130 | Установка питьевого фильтра | шт. | 1050 |
131 | Разводка фановых труб на кухне | точка | 600 |
132 | Монтаж крана (стир.машина, посуд. машина) | шт. | 300 |
133 | Замена радиатора | шт. | 2000 |
134 | Замена радиатора с монтажом нового ввода (переход стояка на металопласт) | шт. | 5000 |
135 | Замена стояка отопления | шт. | 3900 |
136 | Замена сложного стояка (смещение оси, старый фонд, диаметр от 1"1/4 ) | шт. | 5000 |
137 | Замена входного крана на стояке | шт. | 800 |
138 | Монтаж коллектора | шт. | 2100 |
139 | Проход нового отверстия в перекрытии | шт. | 1000 |
140 | Сварные работы (отводы от стояков, другая работа с металлом) | смена | 5000 |
141 | Подключение мойки на кухне (включая замену /прочистку сифона) | шт. | 650 |
142 | Монтаж смесителя на мойку в готовое отверстие | шт. | 500 |
143 | Монтаж и подключение газовой колонки на кухне | шт. | 2500 |
144 | Монтаж гофры/мет.трубы к газовой колонке в шахту | м.п. | 400 |
145 | Сложная ненормированная работа | нормо*час | 600 |
V. Электромонтажные работы
N | Наименование работ | Еденица измерения | Цена за ед., руб |
146 | Прокладка кабеля силового (до 30 м/п цена 90 руб.) | м.п. | 70 |
147 | Прокладка кабеля слаботочки | м.п. | 50 |
148 | Прокладка кабеля в гофрорукаве (до 30 м/п цена 100 руб.) | м.п. | 80 |
149 | Монтаж автомата в электрощит с подключением | шт. | 450 |
150 | Монтаж УЗО (устройство защитного отключения) в электрощит с подключением | шт. | 650 |
151 | Подключение к готовому автомату в электрощит | шт. | 300 |
152 | Монтаж распреледительной коробки | шт. | 700 |
153 | Монтаж трансформатора группового 220/12 В | шт. | 350 |
154 | Монтаж трансформатора индивидуального 220/12 В | шт. | 100 |
155 | Монтаж накладной/влагозащищенной розетки/выключателя | шт. | 300 |
156 | Монтаж коробки для розетки/выключателя | шт. | 100 |
157 | Монтаж розетки/выключателя (механизма) | шт. | 350 |
158 | Монтаж розетки/выключателя (обналички) | шт. | 50 |
159 | Замена и подключение готового блока выключатель-розетка до 3х позиций (сборка + 500 руб.) | шт. | 1050 |
160 | Проход несущей стены (балки) | шт. | 750 |
161 | Монтаж и подклчение бра | шт. | 400 |
162 | Монтаж потолочных светильников | шт. | 300 |
163 | Монтаж и подключение простой люстры (до 5000руб./с одинарным вкл.) | шт. | 450 |
164 | Монтаж и подключение люстры с креплением (сложная/большая/с переключением/от 5000руб.) | шт. | 10%от стоимости |
165 | Монтаж крюка под люстру или закладной площадки | шт. | 650 |
166 | Монтаж закарнизной подсветки Дюролайт | м.п. | 200 |
167 | Монтаж светодиодной подсветки | м.п. | 300 |
168 | Подключение питания к конечному потребителю (зеркало/шкаф/навесное оборудование) | шт. | 300 |
169 | Установка счётчика | шт. | 1200 |
170 | Установка щита навесного или в готовые ниши (до 12 модулей, свыше 12 модулей исп.коэф. +50%) | шт. | 800 |
171 | Установка розетки для электроплиты | шт. | 500 |
172 | Установка звонка | шт. | 350 |
173 | Демонтаж/монтаж существующей пожарной сигнализации при входе (сохранить и обернуть в плёнку на время проведения работ) | шт. | 250 |
174 | Монтаж комплекта тёплого пола (маты, в готовые штробы) | м² | 450 |
175 | Монтаж комплекта тёплого пола (кабель, в готовые штробы) | м² | 650 |
176 | Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 1200 |
177 | Сложная ненормированная работа | норма-час | 600 |
VI. Штукатурно-малярные и отделочные работы с потолком
N | Наименование работ | Еденица измерения | Цена за ед., руб |
178 | Грунтовка потолка (за слой!) | м² | 40 |
179 | Заделка штроб после штробления под проводку | м.п. | 80 |
180 | Штукатурка потолка по маякам в уровень до 30мм | м² | 650 |
181 | Штукатурка потолка в плоскость под правило | м² | 340 |
182 | Проклейка швов ГК армолентой Кнауф (серпянкой) | м.п. | 70 |
183 | Монтаж штукатурной нейлоновой стеклосетки на Фугенфюлер (армировка от осыпания) | м² | 170 |
184 | Шпаклевание со шлифовкой под обои на 1 раз (частично готовый/ГК потолок) | м² | 120 |
185 | Шпаклевание со шлифовкой под обои на 2 раза | м² | 240 |
186 | Шпаклевание под окраску (финишный слой на готовую поверхность) | м² | 380 |
187 | Шпаклевание коробов (до 250мм) и внутренних частей ниш | м.п. | 470 |
188 | Поклейка обоев на короба и ниши (каждая плоскость) | м.п. | 300 |
189 | Поклейка обоев под покраску с обработкой швов (флизелин Марбург плотностью 150г/см.куб) | м² | 240 |
190 | Окраска потолка (за слой!) | м² | 80 |
191 | Монтаж потолочной галтели из полистирола | м.п. | 150 |
192 | Окрас потолочной галтели из полистирола с обработкой стыков | м.п. | 120 |
193 | Монтаж защитного алюминевого/пластикового (арочного) перфорированного уголка | м.п. | 130 |
194 | Монтаж защитного пластикового ПВХ уголка | м.п. | 170 |
195 | Сложная ненормированная работа | норма*час | 600 |
VII. Штукатурно-малярные и отделочные работы со стенами и откосами
N | Наименование работ | Еденица измерения | Цена за ед., руб |
196 | Грунтовка стен | м² | 30 |
197 | Заделка штроб после штробления под проводку | м.п. | 60 |
198 | Расшивка трещин с заделкой ремсоставом и проклейкой серпянкой | м.п. | 250 |
199 | Проклейка швов ГК крепёжной лентой Кнауф (серпянкой) | м.п. | 50 |
200 | Монтаж штукатурной нейлоновой стеклосетки (армировка от осыпания) | м² | 140 |
201 | Монтаж металлической штукатруной сетки | м² | 200 |
202 | Штукатурка стен по маякам в уровень (слой до 30мм) | м² | 480 |
203 | Штукатурка стен по маякам в уровень ( слой от 30мм до 60мм) | м² | 680 |
204 | Толстослойная штукатурка стен по маякам в уровень (от 60мм) | м² | 840 |
205 | Штукатурка стен по маякам в плоскость под правило | м² | 300 |
206 | Шпаклевание со шлифовкой под обои на 1 раз (частично готовые/ГК стены) | м² | 110 |
207 | Шпаклевание с шлифовкой под обои на 2 раза | м² | 200 |
208 | Шпаклевание под покраску (финишный слой на готовую поверхность) | м² | 270 |
209 | Окраска стен (за слой!) | м² | 70 |
210 | Поклейка обоев под покраску с обработкой швов (флизелин Марбург плотностью 150г/см.куб) | м² | 170 |
211 | Поклейка обоев (винил, флизелин, бумага) | м² | 200 |
212 | Поклейка обоев сложной фактуры и конфигурации (текстиль, гобелен, шелкография, фотообои и т.д.) | норма-час | 600 |
213 | Подгонка рисунка при поклейке обоев | м² | 40 |
214 | Заделка внутренних углов акрилом/обработка швов на ПВА | м² | 30 |
215 | Монтаж защитного алюминевого/пластикового перфорированного уголка | м.п. | 90 |
216 | Монтаж защитного пластикового ПВХ уголка | м² | 130 |
217 | Монтаж ГК/пластиковых откосов (до 500 мм, свыше 500 мм считать как м² при помощи коэф.) | м.п. | 250 |
218 | Штукатурка откосов под маяк (до 500 мм, свыше 500 мм считать как м² при помощи коэф.) | м.п. | 480 |
219 | Шпаклевание откосов (до 500 мм, свыше 500 мм считать как м² при помощи коэф.) | м.п. | 220 |
220 | Поклейка обоев на короба и ниши (каждая плоскость) | м.п. | 270 |
221 | Поклейка обоев под покраску с обработкой швов (флизелин Марбург плотностью 150г/см.куб) | м² | 240 |
222 | Покраска труб отопления | м.п. | 170 |
223 | Сложная ненормированная работа | норма*час | 600 |
VIII. Плиточные работы
N | Наименование работ | Еденица измерения | Цена за ед., руб |
224 | Укладка плитки под гребенку по готовой стене, стандарт от 20*30 см и более (цена меньшего размера плитки расчитывается из соотношения к базовой стоимости S=0,06 м² с помощью коэффициента ) | м² | 850 |
225 | Монтаж фартука по готовой стене с подгонкой к предустановленной мебели | шт. | 3500 |
226 | Укладка плитки под гребенку по готовому полу стандарт 30*30 см (цена меньшего размера плитки расчитывается из соотношения к базовой стоимости с помощью коэф.) | м² | 900 |
227 | Укладка под 45 градусов (+ 50% к цене на плитку, включая декоры) | м² | |
228 | Запил плитки под 45 градусов (на ус) на внешних углах коробов на станке | м/п | 670 |
229 | Монтаж цветного пластикового профиля на внешние углы | м/п | 760 |
230 | Укладка элементов декора | шт. | 100 |
231 | Выравнивание клеем при укладке плитки на стены (до 1 см) | м² | 760 |
232 | Монтажные вырезы в плитке (обход труб, розеток) | шт. | 100 |
233 | Устройство псевдокамня/облицовочного кирпича под расшивку (сложная поверхность и текстура материала, а так же расшивка швов с затиркой - норма*часы) | м² | 950 |
234 | Затирка швов | м² | 50 |
235 | Грунтовка пола 2 слоя | м² | 100 |
236 | Роспуск плитки (керамогранита) на станке для мокрой резки | м.п. | 400 |
237 | Сложная ненормированная работа |
IX. Отделочные и плотницкие работы
N | Наименование работ | Еденица измерения | Цена за ед., руб |
238 | Устройство деревянной обрешётки под пластиковые (МДФ) панели | м.п. | 100 |
239 | Монтаж пластиковых (МДФ) панелей на стены | м² | 350 |
240 | Обшивка балкона вагонкой на кляммерах с устройством деревянного каркаса | м² | 450 |
241 | Устройство деревянных ниш, шкафчиков с дверными створками, закладных и т.д. | норма*час | 600 |
242 | Лакировка и антисептирование деревянных поверхностей (за слой!) | м² | 100 |
243 | Настил подложки 2-3мм под ламинат/паркетную доску | м² | 50 |
244 | Укладка ленолиума/ламината (200 руб./м² за базовый крепёж, сложный крепёж 250 руб./м²) | м² | 200 |
245 | Укладка готовой паркетной доски (350 руб./м² за базовый крепёж, сложный крепёж от 400 руб./м²) | м² | 350 |
246 | Укладка паркетной доски/ламината под углом ( +50% к базовой стоимости) | м² | |
247 | Обход углов, труб и конструктивных элементов, затирка акрилом | шт. | 200 |
248 | Замазка акрилом и силиконом раковин, откосов, подоконников; щелей | м/п | 30 |
249 | Монтаж деревянных плинтусов | м/п | 150 |
250 | Окрас/лакировка деревянных плинтусов (за слой!) | м/п | 80 |
251 | Монтаж пластиковых плинтусов | м.п. | 100 |
252 | Установка комплекта межкомнатных дверей (цена уточняется при налиции комплекта) | ед. | 3500 |
253 | Монтаж пластиковых (МДФ) подвесных потолков | м² | 800 |
254 | Обход выступов (если более 4-х шт.), труб и конструктивных элементов | шт. | 150 |
255 | Подгонка пластиковых подоконников (цена за угол запила) | ед. | 50 |
256 | Монтаж пластиковых подоконников | м/п | 750 |
257 | Установка карниза/шины для штор | шт. | 1300 |
258 | Сложная ненормированная работа | 600 |
X. Финишные и дополнительные работы
N | Наименование работ | Еденица измерения | Цена за ед., руб |
259 | Вынос общестроительного мусора (ежедневный,до парадной) | месяц | 1700 |
260 | Антисептические работы/грунтовка Бетоконтактом (стены, пол, потолок) | м² | 80 |
261 | Монтаж порожка при переходе плитка-паркет/плитка-ламинат | шт. | 250 |
262 | Затирка шва спецсредством между плитка-ламинат/плитка-паркет (безпорожковый переход) | м/п | 300 |
263 | Генеральная уборка в квартире после окончания работ | м² | 700 |
264 | Навеска приборов (вешалки, полочки, крючки) | шт. | 300 |
265 | Подключение и пуск стиральной/посудомоечной машины на кухне | шт. | 800 |
266 | Монтаж зеркал и шкафов на готовые крепежи | шт. | 600 |
267 | Монтаж пластикового вентканала | м/п | 300 |
268 | Окраска радиатора | шт. | 500 |
269 | Монтаж стопора для дверей | шт. | 250 |
270 | Демонтаж и монтаж унитаза фирмы на время производства работ (без учёта доставки) | шт. | 1500 |
271 | Монтаж уголков для закрепления конструкций | шт. | 150 |
272 | Высотные работы (работы на высоте более 3 м + 20% к базовой стоимости работ по потолкам и + 10% к базовой стоимости работ по стенам) | ||
273 | Консультации Заказчика по вопросам производственного цикла, равно как общение с Заказчиком на отвлечённые темы, свецкие беседы, психологическая помощь и т.п. регламентировано 15 минутами в день. Перерасход нормы "общения" расценивается в норма*часах | норма-час | 600 |
274 | Автотранспортные и накладные расходы | шт. | 4000 |
275 | Командировочные расходы для работы в пригородах и за пределами КАД | чел/день | 350 |
276 | Комплексное управление объектом (работа с дизайнером, организация работ, управляющая компания, соседи, согласования, заказ и контроль поставки черновых и отделочных материалов, расходники, мебель, контроль смежников и т.д.) | ед. | 10% к стоимости работ |
277 | Сложная ненормированная работа | 600 |